
Met welke hybride komt u het verst?
We schreven vorige week over de nieuwe regelgeving die ervoor zorgt dat er meer laadpalen langs de Europese snelwegen moeten komen. Die afstand is voor veel bestuurders nog steeds een angst en de reden waarom wordt gekozen voor een hybride auto. Kiest u ook voor hybride? Bekijk dan deze lijst eens goed.
Onze vrienden van TopGear onderzochten namelijk met welke hybride voertuigen u de meeste kilometer kunt maken. Ofwel, de meeste range voor uw geld.
# | Merk en model | Elektrische range |
10 | BMW X1 | 81 – 92 kilometer |
9 | BMW 2-serie Active tourer | 87 – 93 kilometer |
8 | Mercedes GLE 350 de | 100 kilometer |
7 | Skoda Superb * | 100 kilometer |
6 | BMW X5 | 102 – 110 kilometer |
5 | Mercedes C 300 e | 111 kilometer |
4 | Range Rover P440e | 121 kilometer |
3 | Range Rover Sport P440e | 128 kilometer |
2 | Mercedes GLC 300 de | 130 kilometer |
1 | Polestar 1 | 150 kilometer |
* Aangekondigde range
Kosten van elektrisch laden
Als u overstapt op elektrisch rijden, is het verstandig om te kijken waar u het meest betaalbaar kunt laden. Independer onderzocht de verschillen, en die zijn in Nederland erg groot. Bijgaand de tien goedkoopste en duurste gemeenten.
# | Gemeente | Gem. prijs/kWh |
1 | Terschelling (Friesland) | € 0,60 |
2 | Utrecht (Utrecht) | € 0,59 |
3 | Súdwest-Fryslân, (Friesland) | € 0,57 |
4 | Woudenberg (Utrecht) | € 0,56 |
5 | Wijk bij Duurstede (Utrecht) | € 0,56 |
6 | Borger-Odoorn (Drenthe) | € 0,53 |
7 | Eemsdelta (Groningen) | € 0,52 |
8 | De Bilt (Utrecht) | € 0,52 |
9 | Texel (Noord-Holland) | € 0,52 |
10 | Blaricum (Noord-Holland) | € 0,52 |
# | Gemeente | Gem. prijs/kWh |
1 | Losser (Overijssel) | € 0,25 |
2 | Staphorst (Overijssel) | € 0,25 |
3 | West Maas en Waal (Gelderland) | € 0,25 |
4 | Hof van Twente (Overijssel) | € 0,26 |
5 | Tiel (Gelderland) | € 0,26 |
6 | Olst-Wijhe (Overijssel) | € 0,26 |
7 | Westervoort (Gelderland) | € 0,26 |
8 | Overbetuwe (Gelderland) | € 0,26 |
9 | Maasdriel (Gelderland) | € 0,26 |
10 | Rheden (Gelderland) | € 0,26 |
Als u meer wilt weten over elektrisch rijden, verwijzen we u altijd graag naar de Vereniging Elektrische Rijders, partner van TrackJack.
Auto tracker voor uw hybride, EV of wagen op fossiel
Het maakt overigens niet uit of u in een hybride rijdt, in een EV of ‘nog’ gewoon in een auto op diesel of benzine, een auto tracker houdt uw voertuig altijd in de gaten. Perfect tegen diefstal en sabotage, maar ook zeker wanneer u uw kilometers en ritten wilt bijhouden voor de Belastingdienst of uw boekhouder. De TrackJack OTM 3 is de meest gebruiksvriendelijke GPS auto tracker op de markt en bestelt u momenteel al vanaf € 165,-.
Bron: TopGear & EVrijders.nl