De verkeersboetes van 2021 zijn bekend. We behandelen ze hier niet allemaal, maar we kijken vooral naar de snelheidsovertredingen. Voor u eenvoudig onder controle te houden, én het kan u een flinke aanslag op uw rekening besparen.

Inflatiecorrectie 

Er wordt een inflatiecorrectie toegepast op alle boetes. Hier wordt  1,6 procent aangehouden, waarmee alle boetes voor verkeersovertredingen aardig omhoog gaan, zo meldt AutoRAI.
De inflatie wordt gebaseerd op de wijziging van de consumentenprijsindex  van 1 juni 2019 tot 1 juni 2020. Als alles normaal verloopt, zal het ontwerpbesluit ingaan per 1 januari 2021.

Administratiekosten

Het is wel zo dat de administratiekosten niet veranderen, voor 2021.  Het wettelijk vastgestelde ‘verwerkingstarief’ van 9 euro blijft dus bestaan.

Onderstaand kunt u alle exacte boetes bekijken voor snelheidsovertredingen. Heel handig, maar ons advies: probeer ze te voorkomen.

Boetes binnen de bebouwde kom

Te hard Normaal 30-zone of werkzaam-heden
met 4 km/u 29 48
met 5 km/u 35 57
met 6 km/u 43 66
met 7 km/u 50 77
met 8 km/u 57 88
met 9 km/u 65 100
met 10 km/u 74 110
met 11 km/u 100 139
met 12 km/u 108 150
met 13 km/u 120 164
met 14 km/u 129 177
met 15 km/u 139 191
met 16 km/u 149 204
met 17 km/u 160 219
met 18 km/u 173 233
met 19 km/u 184 249
met 20 km/u 197 265
met 21 km/u 211 282
met 22 km/u 224 298
met 23 km/u 239 315
met 24 km/u 251 333
met 25 km/u 267 352
met 26 km/u 282 373
met 27 km/u 300 393
met 28 km/u 314 412
met 29 km/u 330 430
met 30 km/u 346  

 

Boetes buiten de bebouwde kom

Te hard Normaal Wegwerkzaamheden
met 4 km/u 25 39
met 5 km/u 32 47
met 6 km/u 39 56
met 7 km/u 46 65
met 8 km/u 52 75
met 9 km/u 61 83
met 10 km/u 69 93
met 11 km/u 94 117
met 12 km/u 104 130
met 13 km/u 114 142
met 14 km/u 123 153
met 15 km/u 133 165
met 16 km/u 142 179
met 17 km/u 152 193
met 18 km/u 162 206
met 19 km/u 176 220
met 20 km/u 188 233
met 21 km/u 200 249
met 22 km/u 212 265
met 23 km/u 224 280
met 24 km/u 239 295
met 25 km/u 252 313
met 26 km/u 267 330
met 27 km/u 280 346
met 28 km/u 295 365
met 29 km/u 313 383
met 30 km/u 329 401

 

Boetes op de snelweg

Te hard Normaal Wegwerkzaamheden
met 1 km/u 12  
met 2 km/u 16  
met 3 km/u 22  
met 4 km/u 25 33
met 5 km/u 31 41
met 6 km/u 38 51
met 7 km/u 44 61
met 8 km/u 51 70
met 9 km/u 58 80
met 10 km/u 65 89
met 11 km/u 89 115
met 12 km/u 97 126
met 13 km/u 105 137
met 14 km/u 114 148
met 15 km/u 123 158
met 16 km/u 132 179
met 17 km/u 143 184
met 18 km/u 155 197
met 19 km/u 165 211
met 20 km/u 177 224
met 21 km/u 189 239
met 22 km/u 200 252
met 23 km/u 212 267
met 24 km/u 224 282
met 25 km/u 235 300
met 26 km/u 249 315
met 27 km/u 261 331
met 28 km/u 271 349
met 29 km/u 286 365
met 30 km/u 302 383
met 31 km/u 316  
met 32 km/u 331  
met 33 km/u 346  
met 34 km/u 362  
met 35 km/u 378  
met 36 km/u 394  
met 37 km/u 411  
met 38 km/u 427  
met 39 km/u 435

Staat er geen bedrag? Dan bepaalt de officier van justitie de hoogte van het boetebedrag.

Controle middels een ritregistratiesysteem

Wilt u controleren of uw boete eigenlijk wel klopt? En heeft u een ritregistratiesysteem in uw auto? Dan kunt u eenvoudig terugkijken of u inderdaad op de plek van de bekeuring was, en wat de snelheid van uw auto was op de plek van uw bekeuring.

 

Wilt u alle andere bekeuringen inzien? Bekijk dan het volledige artikel van AutoRAI:  https://autorai.nl/verkeersboetes-2021-alle-tarieven/

Terug naar overzicht