
De meest gekozen leaseauto’s 2021
Hoe richt Nederland haar wagenpark in? De Vereniging Zakelijke Rijders publiceert maandelijks de top 10 aangeschafte leasewagens in drie verschillende categorieën: auto’s tot € 20.000, tussen € 20.000 en € 40.000 en alles boven de € 40.000.
De Top-10
In de duurste categorie (boven de € 40.000) doet Tesla het het beste. De model 3 staat met 3.977 registraties in de afgelopen 6 maanden met stip op 1. De Polestar 2 is een mooie nieuwkomer (en was ook al te zien op onze Instagram) en de Audi E-Tron sluit de top-3 af.
Voertuig | Aantal registraties | Bijtelling |
Tesla Model 3 | 3.977 | € 233 |
Polestar 2 | 2.601 | € 277 |
Audi E-Tron | 2.358 | € 292 |
Volkswagen ID.4 | 1.755 | € 190 |
BMW 3-serie | 1.391 | € 286 |
BMW 5-serie | 617 | € 384 |
Mercedes C-Klasse | 613 | € 315 |
Volvo XC60 | 574 | € 353 |
Audi A4 | 469 | € 330 |
BMW X3 | 409 | € 412 |
Het vanaf-bijtellings bedrag is berekend op basis van 37,35%.
GPS tracker auto tegen bijtelling
De GPS tracker van TrackJack kan worden ingezet om de ritregistratie bij te houden en zo eventuele bijtelling te voorkomen. Het ritregistratiesysteem houdt precies bij wat de Belastingdienst wil zien bij een eventuele controle, zoals de kilometerstanden, start- en stoptijden, adressen en het karakter van de rit (zakelijk of privé). Rijdt u minder dan 500 kilometer privé? En kunt u dit aantonen? Dan hoeft u namelijk geen bijtelling te betalen.
De top-10 voor meer betaalbare auto’s
De top-10 voor auto’s tussen de € 20.000 en € 40.000 en auto’s tot € 20.000 zijn ook opgesteld. Onderstaand hebben we het overzicht op een rijtje gezet.
De top-10 voor voertuigen tussen de € 20.000 en € 40.000
Voertuig | Aantal registraties | Bijtelling |
Volkswagen ID.3 | 7.398 | € 138 |
Kia Niro | 5.143 | € 141 |
Volvo XC40 | 4.689 | € 258 |
Volkswagen Polo | 3.531 | € 139 |
Hyundai Kona | 3.438 | € 170 |
Ford Focus | 2.819 | € 230 |
Volkswagen Golf | 2.423 | € 174 |
Peugeot 2008 | 2.157 | € 133 |
Toyota Corolla | 2.031 | € 174 |
Skoda Octavia | 1.834 | € 187 |
De top-10 voor voertuigen tot € 20.000
Voertuig | Aantal registraties | Bijtelling |
Opel Corsa | 3.339 | € 115 |
Peugeot 208 | 2.781 | € 123 |
Ford Fiesta | 2.664 | € 120 |
Toyota Aygo | 2.441 | € 80 |
Renault Clio | 2.022 | € 124 |
Kia Picanto | 1.789 | € 97 |
Toyota Yaris | 1.653 | € 122 |
Citroën C1 | 1.306 | € 83 |
Volkswagen Up! | 1.164 | € 108 |
Peugeot 108 | 1.092 | € 81 |
Bron: VZR